<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Продвижение сайта? Сделаем прогнозы</title>
		<description>Обсуждение Продвижение сайта? Сделаем прогнозы</description>
		<link>http://www.planet-im.ru/blog/56-trend.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:27:36 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Администратор написал:</title>
			<link>http://www.planet-im.ru/blog/56-trend.html#comment-7</link>
			<description>Спасибо. Добавлю, что для избежания фактора сезонности, можно использовать данные не по месяцам, а например усредненные значения за 4 месяца. Итого за год будет 3 показателя. Конечно для этого нужны данные хотя бы за 2 года.</description>
			<author>Администратор</author>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:55:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>grang написал:</title>
			<link>http://www.planet-im.ru/blog/56-trend.html#comment-6</link>
			<description>Я согласен, статистика вещь нужная. Благодаря статистике и изучению по ней рынка делаются прибыльные проекты.</description>
			<author>grang</author>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:20:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
